期权频道-亚心网络
加入收藏
设为首页
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认购量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 176392 | 9064 | 33880 | 9.71% |
2 | 国君期货 | 142193 | 41943 | 52689 | 7.83% |
3 | 中信期货 | 133483 | 12253 | 11359 | 7.35% |
4 | 中信证券 | 128090 | 21671 | 2003 | 7.05% |
5 | 中信建投 | 89967 | -9202 | - | 4.95% |
| 前五名合计 | 670125 | 75729 | 102850 | 36.88% |
| 总成交量 | 1816852 | 282288 | 419466 | 100.00% |
名次 |
机构 |
交易量(张) |
增减 |
净认沽量 |
占总交易量比例 |
1 | 华泰证券 | 142512 | -7320 | -33880 | 10.20% |
2 | 中信证券 | 126087 | 12467 | -2003 | 9.02% |
3 | 中信期货 | 122124 | -1816 | -11359 | 8.74% |
4 | 国君期货 | 89504 | -17561 | -52689 | 6.41% |
5 | 东方证券 | 87048 | -38344 | - | 6.23% |
| 前五名合计 | 567275 | -20222 | -102850 | 40.60% |
| 总成交量 | 1397386 | -9026 | -419466 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 109888 | -106365 | -820 | 7.38% |
2 | 国泰君安 | 99962 | -37656 | 25260 | 6.72% |
3 | 中信证券 | 75147 | -65349 | 9879 | 5.05% |
4 | 广发证券 | 66602 | -54223 | - | 4.48% |
5 | 华泰证券 | 64590 | -80461 | - | 4.34% |
| 前五名合计 | 416189 | -344054 | 33677 | 27.97% |
| 总成交量 | 1488166 | -1230614 | 316736 | 100.00% |
名次 |
机构 |
持仓量(张) |
增减 |
净持仓量 |
占总交易量比例 |
1 | 国君期货 | 110708 | -35275 | 820 | 9.45% |
2 | 国泰君安 | 74702 | -8906 | -25260 | 6.38% |
3 | 中信期货 | 66361 | -8270 | - | 5.66% |
4 | 中泰期货 | 65473 | -13945 | - | 5.59% |
5 | 中信证券 | 65268 | -23017 | -9879 | 5.57% |
| 前五名合计 | 382512 | -104187 | -33677 | 32.65% |
| 总成交量 | 1171430 | -400348 | -316736 | 100.00% |
期权代码 |
期权名称 |
Delta |
Gamma |
Vega |
Rho |
Theta |
到期日 |
10007960 | 50ETF沽12月2800 | -0.6961 | 2.3795 | 0.2630 | -0.1533 | -0.3032 | 12-25 |
10007246 | 50ETF沽12月2750 | -0.5715 | 2.6710 | 0.2953 | -0.1248 | -0.3501 | 12-25 |
10008060 | 50ETF沽12月3000 | -0.9631 | 0.5483 | 0.0606 | -0.2222 | -0.0312 | 12-25 |
10008408 | 50ETF沽1月2950 | -0.8437 | 1.1525 | 0.2548 | -0.3888 | -0.1220 | 01-22 |
10007992 | 50ETF沽12月2900 | -0.8773 | 1.3820 | 0.1528 | -0.1972 | -0.1537 | 12-25 |
期权代码 |
期权名称 |
理论价格 |
内在价值 |
时间价值 |
隐含波动率 |
到期日 |
10008388 | 50ETF沽6月2500 | 0.0626 | 0.0000 | 0.0678 | 20.34% | 06-25 |
10008387 | 50ETF购6月2500 | 0.3012 | 0.2160 | 0.1072 | 22.85% | 06-25 |
10008368 | 50ETF沽6月3300 | 0.5763 | 0.5840 | -0.0054 | 20.09% | 06-25 |
10008367 | 50ETF沽6月3200 | 0.4882 | 0.4840 | 0.0067 | 20.02% | 06-25 |
10008366 | 50ETF购6月3300 | 0.0222 | 0.0000 | 0.0533 | 25.78% | 06-25 |
期权代码 |
期权名称 |
行权价 |
折溢价率 |
标的名称 |
盈亏平衡价 |
到期日 |
10008170 | 50ETF购3月3400 | 3.400 | 25.88% | 上证50ETF | 3.4190 | 03-26 |
10008166 | 50ETF购12月3400 | 3.400 | 25.29% | 上证50ETF | 3.4030 | 12-25 |
10008366 | 50ETF购6月3300 | 3.300 | 23.46% | 上证50ETF | 3.3530 | 06-25 |
10007822 | 50ETF沽3月2100 | 2.100 | 22.84% | 上证50ETF | 2.0960 | 03-26 |
10007820 | 50ETF沽12月2100 | 2.100 | 22.70% | 上证50ETF | 2.1000 | 12-25 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年