基本規格(TV) (-) | |
尺寸 | 60V |
背光源 | E-LED |
Moth Eye 蛾眼面板 | - |
Quattron 4原色技術 | - |
螢幕解析度(水平×垂直) | FHD(1920 x 1080) |
THX認證 | - |
最高支援訊號輸入 | - |
HDR(高動態範圍) | - |
UV2A高速液晶技術 | - |
3D技術 | - |
2D/3D互轉功能 | - |
倍速技術 | - |
影像處理晶片 | AQUOS Engine |
N-Black超低反射面板 | - |
六色輪色彩管理系統 | - |
廣色域 | - |
色階 (Gamma) | - |
DNR數位濾波器 | - |
影像雜訊抑制 | O |
軟體功能(TV) (-) | |
電視接收器 | HD高畫質 + 類比 |
低音加強 | O |
OSD操作言語 | 中文、英文 |
影院模式對應(1080/24P) | O |
影音觀賞模式 | 標準、電影、電腦、動態、動態固定、使用者(自訂) |
桌布壁畫功能 | - |
色溫調整功能 | 五段 |
ECO節能 | - |
OPC自動亮度感應 | - |
Android TV | - |
連網功能 | O (瀏覽器) |
Youtube | O(平台) |
NetFlix | O |
Google Cast 投射功能 | - |
Miracast 鏡射功能 | - |
MHL手機連結功能 | - |
Bluetooth藍芽功能 | - |
USB多媒體分享 | 影像、音樂、照片 |
USB錄影功能(Time-shift) | - |
家庭網路共享(WIN7) | - |
輸入輸出接口(TV) (-) | |
聲音出力 | 20W (10W+10W) |
3D環繞音效模式 | - |
音效系統 | Original Surround / Dolby Audio |
軟體更新 | 手動:USB、OTA 自動:OTA |
色差輸入端子/AV輸入端子 | 0組 / 1組(搭配1轉3線) |
HDMI入力端子 | 2組 |
HDCP2.2(數位高清內容保護) | - |
HDMI-ARC | HDMI 1 |
USB端子 | 1組 |
D-sub輸入端子 | - |
S/PDIF聲音輸出端子 | - |
耳機輸出端子 | 1組 |
SD記憶卡插槽 | - |
配件(TV) (-) | |
遙控器 | - |
3D眼鏡 | - |
視訊盒 | - |
其它(TV) (-) | |
無線網卡 | 內建 |
消耗電力 | 146W |
外型尺寸(不含腳架)(寬)x(高)x(深) | 135.5 x 79.1 x 8.6cm |
外型尺寸(含腳架) | 135.5 x 82.3 x 30.3cm |
本體重量 | 25KG(含底座) |
外箱尺寸 | 169.1 x 92 x 20cm |
壁掛孔距 | 40 x 40cm |
NO OTHER RECOMMENDED PRODUCTS
下載
-
LC-45LE380T、LC-50LE380T、LC-60LE380T使用說明書>>